2017-18 – NBA ROOKIE SCALE

  1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year Qualifying
Pick Salary Salary Salary Year Salary Year Salary
1 5,855.20 6,949.90 8,121.00 26.10% 30.00%
2 5,238.80 6,218.30 7,266.10 26.20% 30.50%
3 4,704.50 5,584.00 6,525.00 26.40% 31.20%
4 4,241.70 5,034.60 5,882.90 26.50% 31.90%
5 3,841.00 4,559.10 5,327.30 26.70% 32.60%
6 3,488.60 4,140.90 4,838.70 26.80% 33.40%
7 3,184.70 3,780.10 4,417.00 27.00% 34.10%
8 2,917.60 3,463.10 4,046.50 27.20% 34.80%
9 2,681.90 3,183.30 3,719.70 27.40% 35.50%
10 2,547.70 3,024.10 3,533.50 27.50% 36.20%
11 2,420.40 2,872.90 3,357.00 32.70% 36.90%
12 2,299.40 2,729.40 3,189.30 37.80% 37.60%
13 2,184.40 2,592.90 3,029.80 42.90% 38.30%
14 2,075.30 2,463.20 2,878.40 48.10% 39.10%
15 1,971.30 2,339.90 2,734.10 53.30% 39.80%
16 1,872.90 2,223.00 2,597.70 53.40% 40.50%
17 1,779.20 2,111.90 2,467.60 53.60% 41.20%
18 1,690.30 2,006.30 2,344.40 53.80% 41.90%
19 1,614.10 1,915.90 2,238.80 54.00% 42.60%
20 1,549.50 1,839.20 2,149.00 54.20% 43.30%
21 1,487.50 1,765.70 2,063.20 59.30% 44.10%
22 1,428.10 1,695.10 1,980.70 64.50% 44.80%
23 1,371.00 1,627.30 1,901.50 69.70% 45.50%
24 1,316.20 1,562.20 1,825.60 74.90% 46.20%
25 1,263.50 1,499.70 1,752.50 80.10% 46.90%
26 1,221.60 1,450.00 1,694.30 80.30% 47.60%
27 1,186.30 1,408.20 1,645.50 80.40% 48.30%
28 1,179.10 1,399.60 1,635.30 80.50% 49.00%
29 1,170.50 1,389.30 1,623.40 80.50% 50.00%
30 1,162.10 1,379.30 1,611.80 80.50% 50.00%

2018-19 – NBA ROOKIE SCALE

  1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year Qualifying
1 $6,813,200 $7,979,200 $8,359,300 26.10% 30.00%
2 $6,095,800 $7,139,200 $7,479,200 26.20% 30.50%
3 $5,474,200 $6,411,000 $6,716,400 26.40% 31.20%
4 $4,935,600 $5,780,300 $6,055,500 26.50% 31.90%
5 $4,469,400 $5,234,400 $5,483,600 26.70% 32.60%
6 $4,059,400 $4,754,100 $4,980,600 26.80% 33.40%
7 $3,705,700 $4,340,000 $4,546,600 27.00% 34.10%
8 $3,394,800 $3,975,900 $4,165,300 27.20% 34.80%
9 $3,120,700 $3,654,700 $3,828,900 27.40% 35.50%
10 $2,964,500 $3,471,900 $3,637,200 27.50% 36.20%
11 $2,816,300 $3,298,300 $3,455,500 32.70% 36.90%
12 $2,675,700 $3,133,600 $3,282,800 37.80% 37.60%
13 $2,541,800 $2,976,900 $3,118,700 42.90% 38.30%
14 $2,414,800 $2,828,100 $2,962,800 48.10% 39.10%
15 $2,293,900 $2,686,400 $2,814,300 53.30% 39.80%
16 $2,179,300 $2,552,300 $2,673,900 53.40% 40.50%
17 $2,070,300 $2,424,700 $2,540,000 53.60% 41.20%
18 $1,966,800 $2,303,500 $2,413,100 53.80% 41.90%
19 $1,878,200 $2,199,700 $2,304,500 54.00% 42.60%
20 $1,803,000 $2,111,600 $2,212,100 54.20% 43.30%
21 $1,730,800 $2,027,100 $2,123,700 59.30% 44.10%
22 $1,661,700 $1,946,200 $2,038,800 64.50% 44.80%
23 $1,595,400 $1,868,300 $1,957,400 69.70% 45.50%
24 $1,531,500 $1,793,700 $1,879,100 74.90% 46.20%
25 $1,470,200 $1,721,700 $1,803,900 80.10% 46.90%
26 $1,421,600 $1,664,700 $1,744,100 80.30% 47.60%
27 $1,380,500 $1,616,800 $1,693,700 80.40% 48.30%
28 $1,372,000 $1,606,900 $1,683,300 80.50% 49.00%
29 $1,362,000 $1,595,100 $1,671,000 80.50% 50.00%
30 $1,352,100 $1,583,500 $1,659,100 80.50% 50.00%

2019-20 – NBA ROOKIE SCALE

  1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year Qualifying
1 $8,046,300 $8,448,600 $8,850,900 26.10% 30.00%
2 $7,199,100 $7,559,100 $7,919,200 26.20% 30.50%
3 $6,465,000 $6,788,200 $7,111,500 26.40% 31.20%
4 $5,828,900 $6,120,300 $6,411,800 26.50% 31.90%
5 $5,278,300 $5,542,200 $5,806,200 26.70% 32.60%
6 $4,794,100 $5,033,800 $5,273,700 26.80% 33.40%
7 $4,376,400 $4,595,300 $4,814,000 27.00% 34.10%
8 $4,009,300 $4,209,800 $4,410,300 27.20% 34.80%
9 $3,685,500 $3,869,800 $4,054,100 27.40% 35.50%
10 $3,501,000 $3,676,000 $3,851,200 27.50% 36.20%
11 $3,326,000 $3,492,300 $3,658,800 32.70% 36.90%
12 $3,160,000 $3,317,900 $3,475,900 37.80% 37.60%
13 $3,001,800 $3,152,000 $3,302,100 42.90% 38.30%
14 $2,851,900 $2,994,400 $3,137,100 48.10% 39.10%
15 $2,709,000 $2,844,500 $2,979,900 53.30% 39.80%
16 $2,573,800 $2,702,400 $2,831,300 53.40% 40.50%
17 $2,445,000 $2,567,400 $2,689,300 53.60% 41.20%
18 $2,322,800 $2,438,900 $2,555,000 53.80% 41.90%
19 $2,218,200 $2,329,000 $2,440,100 54.00% 42.60%
20 $2,129,300 $2,235,900 $2,342,200 54.20% 43.30%
21 $2,044,100 $2,146,300 $2,248,700 59.30% 44.10%
22 $1,962,400 $2,060,700 $2,158,800 64.50% 44.80%
23 $1,884,100 $1,978,200 $2,072,500 69.70% 45.50%
24 $1,808,700 $1,899,200 $1,989,500 74.90% 46.20%
25 $1,736,200 $1,822,900 $1,910,100 80.10% 46.90%
26 $1,678,800 $1,762,600 $1,846,700 80.30% 47.60%
27 $1,630,400 $1,711,900 $1,793,400 80.40% 48.30%
28 $1,620,400 $1,701,400 $1,782,300 80.50% 49.00%
29 $1,608,500 $1,689,000 $1,769,300 80.50% 50.00%
30 $1,596,900 $1,676,600 $1,756,700 80.50% 50.00%
Author photo
Basketball Insiders
Sports Editor

The next evolution of basketball news, information and rumors.

All posts by Basketball Insiders
Author photo
Basketball Insiders Sports Editor

The next evolution of basketball news, information and rumors.

All posts by Basketball Insiders