Josh Giddey Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2025-26 Chicago Bulls 54 32.1 17.0 321 717 44.8 103 283 36.4 174 228 76.3 8.3 9.1 3.6 1.0
2024-25 Chicago Bulls 70 30.2 14.6 371 798 46.5 105 278 37.8 175 224 78.1 8.1 7.2 2.9 1.2
2023-24 Oklahoma City Thunder 80 25.1 12.3 402 847 47.5 82 243 33.7 100 124 80.6 6.4 4.8 2.1 0.6
2022-23 Oklahoma City Thunder 76 31.2 16.6 539 1118 48.2 76 234 32.5 106 145 73.1 7.9 6.2 2.8 0.8
2021-22 Oklahoma City Thunder 54 31.5 12.5 281 670 41.9 56 213 26.3 56 79 70.9 7.8 6.4 3.2 0.9
Career 334 29.7 14.6 1914 4150 46.1 422 1251 33.7 611 800 76.4 7.6 6.6 2.8 0.9
To top