Games Played
4
Minutes Per Game
30.3
Points Per Game
12.5
Field Goals Made
20
Field Goals Attempted
42
Field Goal Percentage %
47.6
Three Pointers Made
7
Three Pointers Attempted
18
Three Pointers Percentage %
38.9
Tree Throws Made
3
Free Throws Attempted
4
Free Throw Percentage %
75.0
Rebounds Per Game
8.5
Assists Per Game
3.3
Turnovers Per Game
2.0
Steals Per Game
0.8

Kyle Kuzma Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2026-27 Milwaukee Bucks 4 30.3 12.5 20 42 47.6 7 18 38.9 3 4 75.0 8.5 3.3 2.0 0.8
2025-26 Milwaukee Bucks 69 26.2 13.0 339 689 49.2 83 239 34.7 135 186 72.6 4.5 2.7 1.7 0.7
2024-25 Milwaukee Bucks 33 31.8 14.5 179 393 45.5 51 153 33.3 69 104 66.3 5.6 2.2 2.2 0.5
2024-25 Washington Wizards 32 27.7 15.2 191 455 42.0 45 160 28.1 59 98 60.2 5.8 2.5 2.3 0.6
2023-24 Washington Wizards 70 32.6 22.2 608 1313 46.3 151 450 33.6 186 240 77.5 6.6 4.2 2.7 0.5
2022-23 Washington Wizards 64 35.0 21.2 512 1142 44.8 160 481 33.3 173 237 73.0 7.2 3.7 3.0 0.6
2021-22 Washington Wizards 66 33.4 17.1 423 936 45.2 128 375 34.1 156 219 71.2 8.5 3.5 2.6 0.6
2020-21 Los Angeles Lakers 68 28.7 12.9 335 757 44.3 137 380 36.1 67 97 69.1 6.1 1.9 1.7 0.5
2019-20 Los Angeles Lakers 61 25.0 12.8 291 668 43.6 86 272 31.6 114 155 73.5 4.5 1.3 1.5 0.5
2018-19 Los Angeles Lakers 70 33.1 18.7 496 1087 45.6 128 422 30.3 188 250 75.2 5.5 2.5 1.9 0.6
2017-18 Los Angeles Lakers 77 31.2 16.1 468 1039 45.0 159 434 36.6 147 208 70.7 6.3 1.8 1.8 0.6
Career 614 30.6 16.5 3862 8521 45.3 1135 3384 33.5 1297 1798 72.1 6.1 2.7 2.1 0.6
To top