Moses Moody Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2025-26 Golden State Warriors 60 25.7 12.1 245 557 44.0 151 377 40.1 87 113 77.0 3.3 1.6 1.0 1.0
2024-25 Golden State Warriors 74 22.3 9.8 246 568 43.3 126 337 37.4 106 133 79.7 2.6 1.3 0.7 0.8
2023-24 Golden State Warriors 66 17.5 8.1 194 420 46.2 72 200 36.0 73 93 78.5 3.0 0.9 0.7 0.6
2022-23 Golden State Warriors 63 13.0 4.8 108 227 47.6 49 135 36.3 37 53 69.8 1.7 0.8 0.5 0.3
2021-22 Golden State Warriors 52 11.7 4.4 80 183 43.7 40 110 36.4 28 36 77.8 1.5 0.4 0.3 0.1
Career 315 18.3 8.0 873 1955 44.7 438 1159 37.8 331 428 77.3 2.4 1.0 0.6 0.6
To top