Games Played
64
Minutes Per Game
28.4
Points Per Game
15.1
Field Goals Made
394
Field Goals Attempted
799
Field Goal Percentage %
49.3
Three Pointers Made
100
Three Pointers Attempted
271
Three Pointers Percentage %
36.9
Tree Throws Made
77
Free Throws Attempted
93
Free Throw Percentage %
82.8
Rebounds Per Game
8.4
Assists Per Game
3.3
Turnovers Per Game
1.3
Steals Per Game
0.6
05/02
Jayson Tatum Left knee stiffness (Day-to-Day)

Nikola Vucevic Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2025-26 Boston Celtics 16 21.1 9.7 61 139 43.9 18 53 34.0 15 19 78.9 6.6 2.0 1.0 0.4
2025-26 Chicago Bulls 48 30.8 16.9 333 660 50.5 82 218 37.6 62 74 83.8 9.0 3.8 1.4 0.7
2024-25 Chicago Bulls 73 31.2 18.5 550 1038 53.0 129 321 40.2 120 149 80.5 10.1 3.5 1.6 0.8
2023-24 Chicago Bulls 76 34.3 18.0 586 1211 48.4 92 313 29.4 106 129 82.2 10.5 3.3 1.6 0.7
2022-23 Chicago Bulls 82 33.5 17.6 597 1148 52.0 121 347 34.9 132 158 83.5 11.0 3.2 1.7 0.7
2021-22 Chicago Bulls 73 33.1 17.6 546 1154 47.3 104 331 31.4 92 121 76.0 11.0 3.2 1.9 1.0
2020-21 Chicago Bulls 26 32.6 21.5 230 488 47.1 59 152 38.8 40 46 87.0 11.5 3.9 1.7 0.9
2020-21 Orlando Magic 44 34.1 24.5 436 908 48.0 117 288 40.6 91 110 82.7 11.8 3.8 1.9 1.0
2019-20 Orlando Magic 62 32.2 19.6 493 1033 47.7 98 289 33.9 131 167 78.4 10.9 3.6 1.4 0.9
2018-19 Orlando Magic 80 31.4 20.8 701 1354 51.8 84 231 36.4 179 227 78.9 12.0 3.8 2.0 1.0
2017-18 Orlando Magic 57 29.5 16.5 399 840 47.5 64 204 31.4 77 94 81.9 9.2 3.4 1.9 1.0
2016-17 Orlando Magic 75 28.8 14.6 483 1031 46.8 23 75 30.7 107 160 66.9 10.4 2.8 1.6 1.0
2015-16 Orlando Magic 65 31.3 18.2 533 1046 51.0 2 9 22.2 113 150 75.3 8.9 2.8 1.9 0.8
2014-15 Orlando Magic 74 34.2 19.3 631 1206 52.3 2 6 33.3 164 218 75.2 10.9 2.0 2.0 0.7
2013-14 Orlando Magic 57 31.8 14.2 353 696 50.7 0 0 105 137 76.6 11.0 1.8 2.0 1.1
2012-13 Orlando Magic 77 33.2 13.1 461 889 51.9 0 3 0.0 86 126 68.3 11.9 1.9 1.8 0.8
2011-12 Philadelphia 76ers 51 15.9 5.5 131 291 45.0 3 8 37.5 18 34 52.9 4.8 0.6 0.6 0.4
Career 1036 31.2 17.1 7524 15132 49.7 998 2848 35.0 1638 2119 77.3 10.3 2.9 1.7 0.8
To top